Наказ про доступ до публічної інформації
Затверджено протоколом № 17 – 1
засідання Тендерного комітету
Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік
Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз
ЄДРПОУ 02883110
(відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»)
№ з/п | Предмет закупівлі | Код згідно з ДК 021-2015 при закупівлі товарів (послуг) | Код КЕКВ | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Очікувальна вартість предмета закупівлі (грн.) | Процедура закупівлі | Примітки |
1 | Факс-папір 210 мм. | 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | квітень | 700,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
2 | Папір, А-4 | 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | травень | 45 650,00 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
3 | Папір, А-3 | 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | червень | 320,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
4 | Журнали А-4 | 22830000-7 Зошити | 2210 | серпень | 900,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
5 | Зошити | 22830000-7 Зошити | 2210 | квітень | 70,20 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
6 | Марки | 22410000-7 Марки | 2210 | лютий | 43 200,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
7 | Конверти, C-4, C-5, C-6, B-4 | 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | травень | 7 230,00 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
8 | Швидкозшивач, папка на зав’язках | 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя | 2210 | квітень | 500,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
9 | Калькулятор | 30140000-2 Лічильна та обчислювальна техніка | 2210 | квітень | 1 240,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
10 | Бланк “Посвідчення” | 22820000-4 Бланки | 2210 | квітень | 3 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
11 | журнали | 22820000-4 Бланки | 2210 | квітень | 5 400,00 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
12 | Бланк “Свідоцтво” | 22820000-4 Бланки | 2210 | квітень | 3 960,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
13 | Брошура “Телефонний довідник” | 22150000-6 Брошури | 2210 | березень | 3 300,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
14 | Бланки наглядових проваджень | 22820000-4 Бланки | 2210 | травень | 23 400,00 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
15 | Передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань | 22210000-5 Періодичні видання | 2210 | грудень | 8 669,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
16 | Бюлетень автотовароведа (4екз * 6 випусків) | 30230000-0 Накопичувачі на магнітних дисках | 2210 | лютий, листопад | 16 800,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
17 | Тонер | 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку | 2210 | квітень | 820,60 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
18 | Картриджі | 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку | 2210 | квітень | 3 057,00 | без застосування електронної системи закупівель | |
19 | Чорнило, наб. | 22610000-9 Друкарська фарба | 2210 | квітень | 1 999,20 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
20 | Телефонні розетки | 31220000-4 Елементи електричних схем | 2210 | квітень | 150,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
21 | Кабель для LAN мережі 305 м | 44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 2210 | квітень | 500,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
22 | Конектори | 31220000-4 Елементи електричних схем | 2210 | квітень | 120,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
23 | Гексан хч | 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини | 2210 | серпень | 4 320,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
24 | Хлороформ фарм. | 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини | 2210 | серпень | 1 080,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
25 | Етилацетат ч | 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини | 2210 | серпень | 72,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
26 | Натрій гідроксид | 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини | 2210 | серпень | 14,40 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
27 | Азотна кислота ч | 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини | 2210 | серпень | 28,80 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
28 | С-т кислота соляна 0,1 Н | 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини | 2210 | серпень | 216,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
29 | С-т кислота сірчана 0,1 Н | 24310000-0 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки | 2210 | серпень | 100,80 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
30 | Пластини АФ-А-(УФ ) 10х10 №50 | 33140000-3 Медичні матеріали | 2210 | серпень | 3 980,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
31 | Викрутки, набір 6 шт. | 44510000-8 Ручні інструменти різні | 2210 | квітень | 300,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
32 | Ізоляційна стрічка | 19510000-4 Ізоляційна стрічка | 2210 | квітень | 150,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
33 | Свердла, набір | 44510000-8 Ручні інструменти різні | 2210 | квітень | 200,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
34 | Припій, 100 гр | 14710000-1 Залізо, свинець, цинк, олово та мідь | 2210 | квітень | 50,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
35 | Каніфоль, 100 гр | 24320000-3 Смоляні продукти | 2210 | квітень | 50,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
36 | Кліщі опресовочні | 44510000-8 Ручні інструменти різні | 2210 | квітень | 450,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
37 | Зливний бачок | 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні | 2210 | квітень | 1 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
38 | Скоби кріплення | 44530000-4 Кріпильні деталі | 2210 | квітень | 50,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
39 | Шланги | 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | 2210 | квітень | 600,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
40 | Розетки електричні | 31220000-4 Вилки та розетки | 2210 | квітень | 600,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
41 | Вилка електрична | 31220000-4 Вилки та розетки | 2210 | квітень | 175,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
42 | Дріт електричний 2*2,5,м | 44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 2210 | квітень | 200,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
43 | Вимикачі електричні | 31210000-1 Вимикачі-роз’єднувачі | 2210 | квітень | 300,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
44 | Стрічка ФУМ | 19510000-4 Ізоляційна стрічка | 2210 | квітень | 40,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
45 | Личинка замка | 44520000-1 Замки, ключі та петлі | 2210 | квітень | 500,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
46 | Ручки дверні | 44520000-1 Фурнітура | 2210 | квітень | 1 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
47 | Шурупи, кг | 44530000-4 Кріпильні деталі | 2210 | квітень | 100,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
48 | Цвяхи, кг | 44190000-8 Конструкційні матеріали різні | 2210 | квітень | 100,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
49 | Лінолеум, м. кв. | 44110000-4 Конструкційні матеріали | 2210 | квітень | 3 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
50 | Лампи ЛБ20 | 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання | 2210 | квітень | 1 330,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
51 | Лампи ЛЕД | 31510000-4 Електричні лампи розжарення | 2210 | квітень | 6 000,00 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
52 | Подовжувач | 31220000-4 Подовжувальні кабелі | 2210 | квітень | 2 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
53 | Стільці | 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них | 2210 | квітень | 9 000,00 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
54 | Телефонний апарат | 32550000-3 Телефонне обладнання | 2210 | квітень | 1 200,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
55 | Годинник настінний | 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 2210 | квітень | 1 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
56 | Принтер | 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 2210 | травень | 8 000,00 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
57 | Бинт марлевий медичний стерильний 10 см * 5 м | 33140000-3 Медичні матеріали | 2210 | вересень | 11,80 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
58 | Цитрамон таб. №10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 2210 | вересень | 19,70 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
59 | Борної кислоти розчин спиртовий 2% (3%) 20 мл 1 фл. | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 2210 | вересень | 34,40 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
60 | Бриліантового зеленого розчин спиртовий 1% 20 мл 1 фл. | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 2210 | вересень | 7,80 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
61 | Валідол 0,06*10 таб. | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 2210 | вересень | 3,70 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
62 | Вата медична гігроскопічна стерильна 100 гр. | 33140000-3 Медичні матеріали | 2210 | вересень | 12,80 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
63 | Перекис водню розчин 3% 20 мл. | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 2210 | вересень | 25,40 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
64 | Йоду розчин спиртовий 5% 20 мл. | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 2210 | вересень | 12,10 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
65 | Серветки марлеві медичні стерильні 14х16 4-х шарові №5 | 33140000-3 Медичні матеріали | 2210 | вересень | 19,40 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
66 | Вазелін мазь 20 (25) г. | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 2210 | вересень | 7,30 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
67 | Аміаку розчин 10% 40 мл. фл. | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 2210 | вересень | 5,80 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
68 | Гідрокарбонат натрію розчин 2,5%40 мл. | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 2210 | вересень | 46,80 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
2210 | 218 400,00 |
| |||||
69 | Послуги з пожежної сигналізації | 79710000-4 Охоронні послуги | 2240 | лютий | 9 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
70 | Послуги охорони | 79710000-4 Охоронні послуги | 2240 | лютий | 180 000,00 | без застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
71 | Послуги оренди приміщень | 70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості | 2240 | лютий | 55 540,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
72 | Послуги із страхування орендованих приміщень | 66510000-8 Страхові послуги | 2240 | квітень | 10 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
73 | Послуг з паркування автомобіля | 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту | 2240 | лютий | 2 400,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
74 | Послуг з повірки різноманітних вимірювальних приладів | 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань | 2240 | лютий | 22 125,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
75 | Послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення | 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | лютий | 71 470,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
76 | Придбання ліцензійних пакетів Microsoft Office | 48620000-0 Операційні системи | 2240 | жовтень | 40 575,00 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
77 | Програмний комплекс PC-CRASH (програма для моделювання ДТП) | 48320000-7 Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями | 2240 | березень | 30 625,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
78 | Повірка та очищення димових та вентиляційних каналів | 90910000-9 Послуги з прибирання | 2240 | березень | 600,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
79 | Обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 | лютий | 2 880,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
80 | Поточний ремонт обладнання, техніки та ін. | 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів | 2240 | березень | 15 904,60 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
81 | Послуги з перезарядки та відновлення картриджів, ремонт офісної техніки | 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2240 | квітень, вересень | 31 380,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
82 | Послуг з перезарядки вогнегасників | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 | квітень | 5 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
83 | Послуги фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв’язку | 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | лютий | 46 300,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
84 | Послуги фельд’єгерської служби, експрес-доставки | 64120000-3 Кур’єрські послуги | 2240 | лютий | 3 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
85 | Послуги Інтернет – провайдерів | 72410000-7 Послуги провайдерів | 2240 | лютий | 5 000,00 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
86 | Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків | 90910000-9 Послуги з прибирання | 2240 | лютий | 5 900,40 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
2240 | 537 700,00 |
| |||||
87 | Теплопостачання | 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція | 2271 | лютий | 199 300,0 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
88 | Водопостачання | 65110000-7 Розподіл води | 2272 | лютий | 7 809,0 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
89 | Водовідведення | 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод (послуги з централізованого водовідведення) | 2272 | лютий | 6 091,0 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
2272 | 13 900,00 | ||||||
90 | Електроенергія | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | лютий | 198 600,0 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
91 | Постачання природного газу | 09120000-6 Газове паливо (природний газ) | 2274 | лютий | 55 163,0 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
92 | Розподіл природного газу | 65210000-8 Розподіл газу | 2274 | лютий | 5 937,0 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
2274 | 61 100,00 |
| |||||
2270 | 472 900,00 |
| |||||
93 | Навчання та підвищення кваліфікації інших працівників | 80530000-8 Послуги у сфері професійної підготовки | 2282 | лютий | 3 400,0 | без застосування електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
94 | Опромінювач УФС-254/365 | 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії | 3110 | вересень | 16 000,0 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
95 | Комп’ютер в комплекті, ноутбук | 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) | 3110 | вересень | 195 000,0 | із застосуванням електронної системи закупівель | спеціальний фонд |
3110 | 211 000,00 |
Голова тендерного комітету,
завідувач лабораторією
криміналістичних видів досліджень ___________П.Г. Соколов
М. П.
Заступник голови,
завідувач ЕТВ ____________Сербін Є.Л.
Члени тендерного комітету:
провідний економіст ВБОтЗ ____________Грибовська М.С.
провідний бухгалтер ВБОтЗ ____________ Унтілова Л.П.
провідний юрисконсульт ____________ Шанаєва А.А.
Секретар тендерного комітету,
старший інспектор ЕТВ ____________Круковська В.В.